T40H回转式调节阀门
本阀适用于公称压力:1.6-10MPa/cm2 、工作温度:T40H-40、≤425℃、T40H-100型≤425℃、适用于介质在水管道上,装于低、次中压、中压锅炉给水或高加疏水管道上,给水调节阀安装在锅炉给水管上,供调节给水流量,以满足锅炉和负荷运行的需要.
工作原理和结构说明
一、主要由阀体、阀座、阀瓣、阀杆、阀盖、指示板等组成。
二、阀门的流量调节供圆筒形的阀瓣和阀座的相对回转以改变阀瓣上窗口面积来实现。
三、阀门的开关范围。由阀门上方的开度指示板指示,所指示的开关范围与阀门的开关范围一致。
四、回转调节阀通过远距离控制器来操纵,回转角度60℃。
主要零件材料
零件名称 | 材料 | 零件名称 | 材料 |
阀盖 | 铸钢 | 杆头 | 不锈钢 |
阀体 | 2G25I | 阀瓣 | 不锈钢1Cr18N9Ti |
阀杆 | 不锈钢 | 阀座 | 不锈钢1Cr18N9Ti |
存放安装使用注意事项
1、本阀应存放在干燥的室内,通路两端须堵塞。不准堆置存放。
2、长期存放的调节阀应定期检查,清除污垢,在各运动部分及加工面上应涂以防锈油,防止生锈。
3、本阀应安装在水平管道上,必须垂直安装。阀杆向上。
4、必须按图示箭头所指介质流向进行安装。
产品性能
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 水压试验压力PS(MPa) | 给水温度t(≤℃) | 设计压差△(MPa) | 最大流通面积fmax(cm2) | 最大流量Qmax(T/h) | 适用介质 | 流量特性 | 压力特性 | 泄漏量 |
2.5 | 50 | 3.8 | 425 | 0.4 | 1.89 | 12.1 |
水 油 蒸汽 |
进口压力保持不变,流量从大到小变化时,出口压力的偏差值为5~10%。 | 流量保持不变,进口压力从大到小变化时,出口压力偏差值为±5~10%。 | 为最大流量的0.01~0.05%。 |
65 | 2.72 | 17.4 | ||||||||
80 | 3.56 | 22.8 | ||||||||
100 | 6.14 | 39.3 | ||||||||
150 | 12.26 | 78.5 | ||||||||
4 | 50 | 6 | 425 | 0.5 | 1.89 | 13.6 | ||||
65 | 2.72 | 19.5 | ||||||||
80 | 3.56 | 25.5 | ||||||||
100 | 6.14 | 44.0 | ||||||||
10 | 50 | 15 | 425 | 0.8 | 5.14 | 45.6 | ||||
80 | 5.76 | 50.3 | ||||||||
100 | 8.96 | 78.8 | ||||||||
125 | 14.5 | 110.5 | ||||||||
150 | 18.28 | 160.9 | ||||||||
200 | 33.38 | 293.36 |
主要外形尺寸和连接尺寸
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||||||
L | H | H1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | n | q | ||
2.5 | 50 | 250 | 238 | 165 | 160 | 125 | 100 | 不带凹下部分 | 20 | 3 | 不带凹下部分 | 4 | φ18 |
65 | 260 | 248 | 175 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8 | φ18 | |||
80 | 310 | 267 | 190 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8 | φ18 | |||
100 | 350 | 279 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8 | φ23 | |||
150 | 450 | 338 | 280 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8 | φ25 | |||
4 | 50 | 250 | 238 | 165 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4 | φ18 |
65 | 260 | 248 | 175 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8 | φ18 | |
80 | 310 | 267 | 190 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8 | φ18 | |
100 | 350 | 279 | 210 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8 | φ23 | |
10 | 50 | 300 | 242 | 170 | 195 | 145 | 115 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4 | φ25 |
80 | 380 | 280 | 188 | 230 | 180 | 150 | 121 | 34 | 3 | 4.5 | 8 | φ25 | |
100 | 400 | 280 | 212 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8 | φ30 | |
150 | 450 | 330 | 268 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12 | φ34 | |
200 | 550 | 380 | 310 | 430 | 360 | 315 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12 | φ41 |
产品外形尺寸图
结构图
温馨提示:“T40H回转式调节阀门”所有文字、数据、图片均只适用于参考。
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。
电话:021-6364 2222 传真:021-6364 9384
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。
电话:021-6364 2222 传真:021-6364 9384